Ankara Kalkış | Saat | Kurtalan Kalkış | Saat |
---|---|---|---|
Ankara ↓ | 11:20 | Kurtalan↓ | 09:30 |
Kayaş | 11:35 | Duruş | 09:57 |
Lalabel | 12:05 | Beşiri | 10:20 |
Elmadağ | 12:16 | Yaylıca | 10:40 |
Irmak | 12:49 | Duruş | 10:51 |
Yahşihan | 13:11 | Batman | 11:16 |
Kırıkkale | 13:20 | Salat | 11:49 |
Balışıh | 13:48 | Çöltepe | 12:02 |
Çerikli | 14:25 | Bismil | 12:24 |
Sekili | 14:55 | Ulam | 12:50 |
Yerköy | 15:19 | Bozdemir | 13:11 |
Karaosman | 15:36 | Diyarbakır | 13:47 |
Caferli | 15:55 | Leylek | 14:21 |
Şefaatli | 16:10 | Duruş | 14:36 |
Sarıkent | 16:31 | Geyik | 14:50 |
Karasenir | 16:47 | Ergani | 15:17 |
Kanlıca | 16:54 | Sallar | 15:32 |
Yenifakılı | 17:13 | Maden | 15:59 |
Himmetdede | 17:54 | Gezin | 16:30 |
Boğazköprü | 18:44 | Gölcük | 16:46 |
Kayseri | 19:26 | Sivrice | 16:57 |
Sarıoğlan | 20:26 | Kürk | 17:04 |
Karaözü | 20:41 | Uluova | 17:20 |
Yeniçubuk | 20:58 | Yolçatı | 17:51 |
Şarkışla | 21:33 | Şefkat | 18:20 |
Hanlı | 21:57 | Baskil | 18:34 |
Bedirli | 22:16 | Pınarlı | 18:53 |
Sivas | 23:26 | Duruş | 19:07 |
Bostankaya | 23:52 | Kuşsarayı | 19:10 |
Tecer | 00:07 | Duruş | 19:18 |
Yenikangal | 00:48 | Fırat | 19:30 |
Çetinkaya | 01:07 | Battalgazi | 19:45 |
Demiriz | 01:27 | Malatya | 20:28 |
Akçamağara | 01:38 | Yazıhan | 21:00 |
Akgedik | 01:48 | Hekimhan | 21:41 |
Hekimhan | 02:31 | Akgedik | 22:32 |
Yazıhan | 03:10 | Akçamağara | 22:43 |
Malatya | 04:03 | Demiriz | 22:51 |
Battalgazi | 04:18 | Çetinkaya | 23:11 |
Fırat | 04:34 | Yenikangal | 23:32 |
Duruş | 04:47 | Bostankaya | 00:19 |
Kuşsarayı | 05:00 | Sivas | 00:51 |
Pınarlı | 05:17 | Bedirli | 01:39 |
Baskil | 05:41 | Hanlı | 01:58 |
Şefkat | 06:01 | Şarkışla | 02:18 |
Yolçatı | 06:23 | Yeniçubuk | 02:50 |
Uluova | 06:45 | Karaözü | 03:05 |
Kürk | 07:10 | Sarıoğlan | 03:19 |
Sivrice | 07:16 | Kayseri | 04:30 |
Gölcük | 07:27 | Boğazköprü | 05:03 |
Gezin | 07:44 | Himmetdede | 05:44 |
Maden | 08:08 | Yenifakılı | 06:22 |
Sallar | 08:34 | Kanlıca | 06:40 |
Ergani | 08:47 | Karasenir | 06:45 |
Duruş | 09:25 | Sarıkent | 06:59 |
Diyarbakır | 10:30 | Şefaatli | 07:19 |
Bozdemir | 10:53 | Caferli | 07:32 |
Ulam | 11:14 | Karaosman | 07:49 |
Bismil | 11:41 | Yerköy | 08:05 |
Çöltepe | 12:03 | Sekili | 08:26 |
Salat | 12:15 | Çerikli | 08:54 |
Batman | 12:51 | Balışıh | 09:35 |
Duruş | 13:13 | Kırıkkale | 10:03 |
Yaylıca | 13:24 | Yahşihan | 10:10 |
Beşiri | 13:43 | Irmak | 10:31 |
Duruş | 14:05 | Elmadağ | 11:12 |
Duruş | 14:30 | Kayaş | 11:45 |
Kurtalan (Varış) | 14:33 | Ankara (Varış) | 11:57 |
Güney Kurtalan Ekspresi Tren Seferleri
Güney Kurtalan Ekspresi Tren saatleri ve bileti, Ankara- Kurtalan- Ankara arasında haftada genellikle 5 gün boyunca işlemektedir. Ankara’dan Kurtalan’a pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Kurtalan’dan Ankara’ya pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hareket etmektedir.
Güney Kurtalan Ekspresi Tren Özellikleri
Güney Kurtalan Ekspresinde Pulman Vagon -Yataklı – Vagon Kuşetli vagon bulunmaktadır.
Yataklı vagonlar içerisine iki adet yatak bulunmaktadır. Ranza sistemine sahip olan vagonda aynı zamanda mini buzdolabı, dolap ve lavabo da yer alır. Ayrıca yolcuların rahatlığını ve konforunun düşünüldüğü bu vagonlarda elektrikli priz ve temiz nevresim hizmeti vardır.
Bunun yanında Yemekli vagonda 4’der kişilik masalar bulunmaktadır. Restoran görünümünde olan bu vagonun menüsünde kahvaltı, çorba, sıcak yemek, soğuk sandviç, sıcak içecekler ve soğuk içecekler yer alır.
Tren içerisinde yer alan pulman koltuklar genellikle 2+1 sisteme sahiptir. Bazı koltukların arasında masalar olduğu gibi aynı zamanda koltuk aralarında da katlanabilir masalar yer alır. Pulman koltukların üzerinde bagaj konulacak alanlara yolcular eşyalarını yerleştirebilirler. Güney Kurtalan Ekspresi yer alan bazı koltukların yan kısımlarında elektrik prizi bulunur. Vagonun iki tarafında da tuvaletler pulman koltuk tercih eden yolcular için hizmete açıktır.
Örtülü kuşetli vagonların her kompartmanında 4 kişiliktir. Kompartmanda karşılıklı ikişer koltuk sistemine sahiptir ve koltuklar aşağı çekilerek yatak olarak dönüştürülebilmektedir.
Güney Kurtalan Ekspresi Güzergah ve Durakları
Ankara Kalkış> Kayaş > Lalabel > Elmadağ > Irmak > Yahşihan > Kırıkkale > Balışıh > Çerikli > Sekili > Yerköy > Karaosman > Caferli > Şefaatli > Sarıkent > Karasenir > Kanlıca > Yenifakılı > Himmetdede > Boğazköprü > Kayseri > Sarıoğlan > Karaözü > Yeniçubuk > Şarkışla > Hanlı > Bedirli > Sivas > Bostankaya > Tecer > Yenikangal > Çetinkaya > Demiriz > Akçamağara > Akgedik > Hekimhan > Yazıhan > Malatya > Battalgazi > Fırat > Duruş > Kuşsarayı > Pınarlı > Baskil > Şefkat > Yolçatı > Uluova > Kürk > Sivrice > Gölcük > Gezin > Maden > Sallar > Ergani > Duruş > Diyarbakır > Bozdemir > Ulam > Bismil > Çöltepe > Salat > Batman > Duruş > Yaylıca > Beşiri > Duruş > Duruş > Kurtalan varış.
Kurtalan Kalkış > Duruş > Beşiri > Yaylıca > Duruş > Batman > Salat > Çöltepe > Bismil > Ulam > Bozdemir > Diyarbakır > Leylek > Duruş > Geyik > Ergani > Sallar > Maden > Gezin > Gölcük > Sivrice > Kürk > Uluova > Yolçatı > Şefkat > Baskil > Pınarlı > Duruş > Kuşsarayı > Duruş > Fırat > Battalgazi > Malatya > Yazıhan > Hekimhan > Akgedik > Akçamağara > Demiriz > Çetinkaya > Yenikangal > Bostankaya > Sivas > Bedirli > Hanlı > Şarkışla > Yeniçubuk > Karaözü > Sarıoğlan > Kayseri > Boğazköprü > Himmetdede > Yenifakılı > Kanlıca > Karasenir > Sarıkent > Şefaatli > Caferli > Karaosman > Yerköy > Sekili > Çerikli > Balışıh > Kırıkkale > Yahşihan > Irmak > Elmadağ > Kayaş > Ankara garı varış.
Ankara Kurtalan Güney Ekspresi Treni ile Kaç Saat Sürer Ortalama 1 Gün 1 Saat sürer.
TCDD İşletmesindeki Diğer Tren Seferleri
Tren Bileti Nasıl Alınır?
TCDD Güney Kurtalan Ekspresi Tren Saatleri ve Tren Bileti fiyatlarını incelemek için Trensaat.com’da gezinebilirsiniz. Özellikle Tren bileti almak için TCDD e-bilet sitesini veya 444 (TCDD) nolu telefonu arayınız.