Ankara Kalkış | Saat | Tatvan Kalkış | Saat |
---|---|---|---|
Ankara ↓ | 11:20 | Tatvan ↓ | 10:30 |
Kayaş | 11:35 | Rahova | 10:48 |
Lalabel | 12:05 | Sıcaksu | 11:09 |
Elmadağ | 12:16 | Muş | 12:10 |
Irmak | 12:49 | Kurt | 12:37 |
Yahşihan | 13:11 | Asmakaya | 13:12 |
Kırıkkale | 13:20 | Oymapınar | 13:30 |
Balışıh | 13:48 | Bozkanat | 13:44 |
Çerikli | 14:25 | Uyanık | 13:48 |
Sekili | 14:55 | Genç | 14:19 |
Yerköy | 15:19 | Suveren | 14:41 |
Karaosman | 15:36 | Ekerek | 14:58 |
Caferli | 15:55 | Beyhan | 15:12 |
Şefaatli | 16:10 | Palu | 15:35 |
Sarıkent | 16:31 | Muratbağı | 15:53 |
Karasenir | 16:47 | Çağlar | 16:33 |
Kanlıca | 16:54 | Yurt | 16:44 |
Yenifakılı | 17:13 | Elazığ | 17:22 |
Himmetdede | 17:54 | Yolçatı | 17:51 |
Boğazköprü | 18:44 | Şefkat | 18:20 |
Kayseri | 19:26 | Baskil | 18:34 |
Karaözü | 20:41 | Pınarlı | 18:53 |
Yeniçubuk | 20:58 | Kuşsarayı | 19:10 |
Şarkışla | 21:33 | Fırat | 19:30 |
Hanlı | 21:57 | Battalgazi | 19:45 |
Bedirli | 22:16 | Malatya | 20:28 |
Sivas | 23:26 | Yazıhan | 21:00 |
Bostankaya | 23:52 | Hekimhan | 21:41 |
Yenikangal | 00:48 | Akgedik | 22:32 |
Çetinkaya | 01:07 | Akçamağara | 22:43 |
Demiriz | 01:27 | Demiriz | 22:51 |
Akçamağara | 01:38 | Çetinkaya | 23:11 |
Akgedik | 01:48 | Yenikangal | 23:32 |
Hekimhan | 02:31 | Bostankaya | 00:19 |
Yazıhan | 03:10 | Sivas | 00:51 |
Malatya | 04:03 | Bedirli | 01:39 |
Battalgazi | 04:18 | Hanlı | 01:58 |
Fırat | 04:34 | Şarkışla | 02:18 |
Kuşsarayı | 05:00 | Yeniçubuk | 02:50 |
Pınarlı | 05:17 | Karaözü | 03:05 |
Baskil | 05:41 | Sarıoğlan | 03:19 |
Şefkat | 06:01 | Kayseri | 04:30 |
Yolçatı | 06:29 | Boğazköprü | 05:03 |
Elazığ | 07:05 | Himmetdede | 05:44 |
Yurt | 07:28 | Yenifakılı | 06:22 |
Çağlar | 07:39 | Kanlıca | 06:40 |
Muratbağı | 08:20 | Karasenir | 06:45 |
Palu | 08:38 | Sarıkent | 06:59 |
Beyhan | 09:00 | Şefaatli | 07:19 |
Ekerek | 09:18 | Caferli | 07:32 |
Suveren | 09:32 | Karaosman | 07:49 |
Genç | 09:54 | Yerköy | 08:05 |
Uyanık | 10:29 | Sekili | 08:26 |
Bozkanat | 10:33 | Çerikli | 08:54 |
Oymapınar | 10:47 | Balışıh | 09:35 |
Asmakaya | 11:10 | Kırıkkale | 10:03 |
Kurt | 11:45 | Yahşihan | 10:10 |
Muş | 12:14 | Irmak | 10:31 |
Sıcaksu | 13:20 | Elmadağ | 11:12 |
Rahova | 13:49 | Kayaş | 11:45 |
Tatvan (Varış) | 14:04 | Ankara (Varış) | 11:57 |
Vangölü Ekspresi Tren Seferleri
Vangölü Ekspresi Tren saatleri ve bileti, Ankara- Tatvan- Ankara arasında haftada 2 gün işleyen ekspres trenlerinidir. Tren Ankara’dan Salı ve Pazar günleri, Tatvan’dan ise Salı ve Perşembe günleri hareket etmektedir. Trende pulman vagon, örtülü kuşetli vagon, yataklı vagon ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Trenin geçtiği önemli güzergahlardan Ankara Malatya Tren Saatleri, ve Muş Ankara illeridir.
Vangölü Ekspresi Tren Özellikleri
Yataklı vagonlar içerisine iki adet yatak bulunmaktadır. Üstüste olan kompartımanda aynı zamanda mini buzdolabı, dolap ve lavaboda yer alır. Vangölü Ekspresinde yolcuların rahatlığını ve konforunun düşünüldüğü bu vagonlarda elektrikli priz ve temiz nevresim hizmeti vardır.
Yemekli vagonda 4’der kişilik masalar bulunmaktadır. Restoran görünümünde olan bu vagonun menüsünde kahvaltı, çorba, sıcak yemek, soğuk sandviç, sıcak içecekler ve soğuk içecekler yer alır.
Pulman Vagonlar koltuklar 2+1 sisteme sahiptir. Yolcuların konforunun ve güvenliğinin düşünüldüğü bu koltuklar geriye yatırılabilen, ergonomik tasarımlı ve aralıkları geniş oldukça rahat koltuklardır. Bazı koltukların arasında masalar olduğu gibi aynı zamanda koltuk aralarında da katlanabilir masalar yer alır. Vangölü Ekspresi Pulman koltukların üzerinde bagaj konulacak alanlara yolcular eşyalarını yerleştirebilirler. Trende yer alan bazı koltukların yan kısımlarında elektrik prizi bulunur. Tcdd’ye ait Vagonun iki tarafında da tuvaletler pulman koltuk tercih eden yolcular için hizmete açıktır.
Vangölü Ekspresi Güzergah ve Durakları
Ankara Garı Kalkış > Kayaş > Lalabel > Elmadağ > Irmak > Yahşihan > Kırıkkale > Balışıh > Çerikli > Sekili > Yerköy > Karaosman > Caferli > Şefaatli > Sarıkent > Karasenir > Kanlıca > Yenifakılı > Himmetdede > Boğazköprü > Kayseri > Karaözü > Yeniçubuk > Şarkışla > Hanlı > Bedirli > Sivas > Bostankaya > Yenikangal > Çetinkaya > Demiriz > Akçamağara > Akgedik > Hekimhan > Yazıhan > Malatya > Battalgazi > Fırat > Kuşsarayı > Pınarlı > Baskil > Şefkat > Yolçatı > Elazığ > Yurt > Çağlar > Muratbağı > Palu > Beyhan > Ekerek > Suveren > Genç > Uyanık > Bozkanat > Oymapınar > Asmakaya > Kurt > Muş > Sıcaksu > Rahova > Tatvan Garı varış.
Tatvan Kalkış > Rahova > Sıcaksu > Muş > Kurt > Asmakaya > Oymapınar > Bozkanat > Uyanık > Genç > Suveren > Ekerek > Beyhan > Palu > Muratbağı > Çağlar > Yurt > Elazığ > Yolçatı > Şefkat > Baskil > Pınarlı > Kuşsarayı > Fırat > Battalgazi > Malatya > Yazıhan > Hekimhan > Akgedik > Akçamağara > Demiriz > Çetinkaya > Yenikangal > Bostankaya > Sivas > Bedirli > Hanlı > Şarkışla > Yeniçubuk > Karaözü > Sarıoğlan > Kayseri > Boğazköprü > Himmetdede > Yenifakılı > Kanlıca > Karasenir > Sarıkent > Şefaatli > Caferli > Karaosman > Yerköy > Sekili > Çerikli > Balışıh > Kırıkkale > Yahşihan > Irmak > Elmadağ > Kayaş > Ankara Garı Varış.
Vangölü Ekspresi Ankara-Tatvan arasındaki parkurunu 24 saat 16 dakika, Tatvan-Ankara arasını ise 23 saat 27 dakikada katetmektedir.
TCDD İşletmesindeki Diğer Tren Seferleri
Tren Bileti Nasıl Alınır?
TCDD Vangölü Ekspresi Tren Saatleri ve Tren Bileti fiyatlarını incelemek için Trensaat.com’da gezinebilirsiniz. Özellikle Tren bileti almak için TCDD e-bilet sitesini veya 444 (TCDD) nolu telefonu arayınız.